Рамки номерного знака
Мы предлагаем большой выбор держателей номерных знаков - от обычных пластиковых до рамок, соответствующих пожеланиям и замыслам клиентов, изготовленных по различным технологиям.
Рамки номерных знаков:
- типа R1-R22,
- рамки номерных знаков мотоциклов,
- рамки номерных знаков скутеров,
- рамки с рельефной поверхностью 3D (металлизированные тисненые),
- шелкографические рамки для номерных знаков,
- фирменные рамки,
- рамки с УФ-печатью,
- новейшие рамки с рельефно-полимерными надписями - получается чрезвычайно широкая цветовая гамма, достигается большая устойчивость к воздействию окружающей среды, ударам и износу.
| R1 Outside dimensions: 532 mm x Plate 520 mm x 110 mm | ![]() | R2 Outside dimensions: 527 mm x 131 mm Plate dimensions: 520 mm x 110 mm |
| R3 dimensions: 520 mm x | ![]() | R4 Plate dimensions: 520 mm x 110 mm |
![]() | R4-G with rubber gasket 520 mm x | ![]() | R5 Plate dimensions: 280 mm x 200 mm |
![]() | R6 for plates with Plate dimensions: 300 mm x | ![]() | R8 Plate dimensions: 302 mm x 112 mm |
![]() | R9 Plate dimensions: 420 mm x | R10 Plate dimensions: | |
![]() | R11 Plate dimensions: 250 mm x | R12 LV MOTO Plate dimensions: 240 mm x 130 mm | |
![]() | R13 MD Plate dimensions: 245 mm x | ![]() | R14 USA Plate dimensions: 314 mm x 160 mm |
![]() | R15 LT Plate dimensions: 235 mm x | ![]() | R16 Plate dimensions: 190 mm x 145 mm |
![]() | R17 LT Plate dimensions: 185 mm x | ![]() | R18 LT MOTO Plate dimensions: 250 mm x 150 mm |
| R19 LT Scooter Plate dimensions: 145 mm x | ![]() | R20 LT for plates without Coat of Arm 300 mm x 150mm |
![]() | R21 LV Plate dimensions: 177 mm x | ![]() | R22 LT with rubber gaskets Plate dimensions 520 mm x 110mm |
Для рамок R1 и R2
Для рамок R22
Для рамок R5, R6, R8, R9, R10